Berdasarkan Hasil Tes Potensi Akademik (TPA) pada tanggal 29 - 30 Mei 2015 dan Hasil Rapat Pleno Panitia PPDB MI Negeri Bulusari Gempol Pasuruan pada tanggal 04 Juni 2015, maka dengan ini kami MENIMBANG, MENGINGAT, MEMPERHATIKAN, MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN CALON PESERTA DIDIK MI NEGERI BULUSARI TAPEL 2015/2016 sebagai berikut : | |||
HASIL TES PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BULUSARI |
|||
TAHUN PELAJARAN 205 / 2016 YANG LULUS SELEKSI | |||
NO | NO PSRTA | NAMACALON SISWA | ASAL SEKOLAH |
1 | 031 | ABDUL CHALIM FIRMANSYAH | R.A. NURUL HUDA |
2 | 095 | ACHMAD ALVIAN ANWAR PRAYOGA | R.A. BAITUSSALAM |
3 | 046 | ACHMAD FAIZUL FALAH | T.K. PKK I KRANG REJO |
4 | 093 | ACHMAD FIRZA MAULANA | R.A. AL MAHFIROH |
5 | 050 | ACHMAD MAULANA RIZKY | R.A. NURUL HUDA |
6 | 092 | ACHMAD MUNIR SIROJ | T.K. PKK II |
7 | 117 | ADIETYA PERMANA | T.K. PKK I KRANG REJO |
8 | 004 | ADITYA RICO SYAHPUTRA | TKIT AL-MUNAWAR |
9 | 002 | AKHMAD DAVIN ARYANSYAH PUTRA | TKIT INSAN KAMIL |
10 | 088 | AMANDA NOVELIA PUTRI | T.K. PKK VI |
11 | 065 | ANGGIA RIZKI NUR ARIYANI | T.K. AL-ITTIHAD |
12 | 113 | ANISA LISTYANINGRUM | T.K. PKK I |
13 | 060 | APRILIA AZZAHRA | R.A. NURUL HUDA |
14 | 123 | AQILATUS ZAKIYAH WIDYANINGRUM | T.K. TUNAS CENDEKIA |
15 | 112 | AULIA ASFAHANI MAULIDYA | TKIT INSAN KAMIL |
16 | 102 | AULIA FIRDAUSIH | R.A. AL HIDAYAH |
17 | 090 | BELVA AURELIA PUTRI | T.K. PKK |
18 | 130 | BILAL AHMAD RAMADHAN | T.K. TUNAS CENDEKIA |
19 | 131 | CALYSTA AURELLIA PAUDI | TKIT AL-MUNAWAR |
20 | 089 | CANDRA HARIO MUKTI | T.K. PKK JERUK PURUT |
21 | 055 | CATUR DIKA ALI SYABANA | T.K. DW PERSATUAN IV |
22 | 067 | CHESYA CESIONA KASIH | T.K. AL-ITTIHAD |
23 | 040 | CHOIRUS SOBIRIN | R.A. NURUL HUDA |
24 | 054 | DAFA ALMER DZAKY ZALFA | TKIT AL-MUNAWAR |
25 | 128 | DANADIPA PURNAMA | T.K. TUNAS MANDIRI |
26 | 094 | DZAKI ALVINO ZIDNA | R.A. NURUL HUDA |
27 | 119 | ESTY SYAFIRATIN NAZILA | T.K. TUNAS CENDEKIA |
28 | 122 | EVAN MANGGALA PUTRA PERMANA | T.K. INSAN CITA |
29 | 111 | FAHMI AHMAD FAHREIZY | TKIT INSAN KAMIL |
30 | 079 | FAIRUZ ZIDANE | T.K. AL-ITTIHAD |
31 | 011 | FAKHRI RIZQULLAH | T.K. SABILURROSYID |
32 | 057 | FARA NAJLA AZZALFA | T.K. PKK I KRANG REJO |
33 | 125 | FAREL GIKA SANJAYA | T.K. AL-ITTIHAD |
34 | 074 | FARIKHATUL MASRUROH | T.K. AL-ITTIHAD |
35 | 091 | FATWA SOFI | T.K. TUNAS CENDEKIA |
36 | 069 | FILZA SA’IDATUS TSANIA | T.K. AL-ITTIHAD |
37 | 026 | FIRA AULIYA PUTRI | R.A. NURUL HUDA |
38 | 051 | FITRIANI AGUSTINA | T.K. PKK I KRANG REJO |
39 | 049 | GHUMAISHA NAJMAH RANIAH | TKIT INSAN KAMIL |
40 | 038 | HARDYAN ARRIVATUL QULUB | R.A. NURUL HUDA |
41 | 044 | HIKMATUL UDHMA | T.K. PKK I KARANG REJO |
42 | 045 | HIMAWAN ARGA SATRIA WIJAYA | TKIT INSAN KAMIL |
43 | 019 | IBKAR ABIMANYU | T.K. AISYAH IV |
44 | 027 | IBRAHIM FAIDIANTO | R.A. NURUL HUDA |
45 | 082 | IISTIANA SARI | T.K. PKK I KRANG REJO |
46 | 115 | INTAN ISLAMATUZ ZAHRA | R.A. NURUL HUDA |
47 | 014 | JENIA OLIVIA | R.A. AL MAHFIROH |
48 | 052 | JIHAN AYU ZAHIROH | TKIT INSAN KAMIL |
49 | 001 | KAISA WAHYUDI | TKIT AL-MUNAWAR |
50 | 029 | KURNIA DEWI LESTARI | R.A. NURUL HUDA |
51 | 035 | LUKMAN HAKIM | R.A. NURUL HUDA |
52 | 003 | M SULAIMAN FADLI | TKIT AL-MUNAWAR |
53 | 015 | M. DIMAS TYO P | T.K. PKK |
54 | 071 | M. GALIH KHANDIAZ FEBRIANTO P | T.K. AL-ITTIHAD |
55 | 070 | M. GALUH KHANDIAZ FEBRIANTO P | T.K. AL-ITTIHAD |
56 | 087 | M. HAIKAL YUSFADWICA | T.K. TUNAS CENDEKIA |
57 | 016 | M. MISBAKHUDDIN AL AYUBI | TKIT INSAN KAMIL |
58 | 106 | M. RAHEL WIDY PRATAMA | R.A. NURUL HUDA |
59 | 024 | M. RAVI DAVIKUL HUDA | R.A. NURUL HUDA |
60 | 022 | M. RIDHO AL AKBAR WIYUDA | R.A. NURUL HUDA |
61 | 081 | M. RIZKY AJI ADITYA | R.A. NURUL HUDA |
62 | 068 | MAR’ATUS ANGGUN CAESAH | T.K. AL-ITTIHAD |
63 | 118 | MARISCA ANAS TASYA | TKIT INSAN KAMIL |
64 | 013 | MASINDAH FATIKHA QOLBIYYAH | T.K. Kemala Bhayangkari |
65 | 072 | MISBAKHUSSIFAK | T.K. AL-ITTIHAD |
66 | 105 | MISCHALISTA AZALIA | TKIT INSAN KAMIL |
67 | 036 | MIZZAN IZZUDIN LUKMAN | R.A. NURUL HUDA |
68 | 078 | MOHAMMAD DWI JULIANTO | T.K. AL-ITTIHAD |
69 | 099 | MOHAMMAD NUR ALFIANSYAH | R.A. AL HIDAYAH |
70 | 006 | MOHAMMAD RENDY | T.K. SABILURROSYID |
71 | 010 | MUCHAMMAD HAMZAH AKBAR S | T.K. TUNAS MANDIRI |
72 | 100 | MUHAMAD ADRIAN ALMUZZAKI | R.A. AL HIDAYAH |
73 | 129 | MUHAMMAD ALBAR | T.K. TUNAS MANDIRI |
74 | 034 | MUHAMMAD DIKI ANDRIANTO | R.A. NURUL HUDA |
75 | 127 | MUHAMMAD FA’IQ KHANSA | T.K. DW Perwanida Kjpnan |
76 | 047 | MUHAMMAD FAREL SAFRIZAL S | R.A. MIFTAHUL ULUM |
77 | 101 | MUHAMMAD HAFIS ALDIANSYAH | R.A. AL HIDAYAH |
78 | 132 | MUHAMMAD IZZUL MUCHTAR | R.A. SITI FATIMAH |
79 | 109 | MUHAMMAD NADHIRATUL MAGHFIRO | T.K. GOLDEN KIDS |
80 | 121 | MUHAMMAD RAFAEL EFANDA PUTRA | R.A. PERWANIDA |
81 | 007 | MUHAMMAD RIDLO ABADI | T.K. SABILURROSYID |
82 | 023 | MUHAMMAD ZAKARIYAH | R.A. NURUL HUDA |
83 | 104 | MUKHAMMAD MUZAKKI AMPEL DENTA | TKIT INSAN KAMIL |
84 | 021 | MUTYA YUDHIE SALSABILA | R.A. AL MAHFIROH |
85 | 042 | NADIA MEI FAHRIA | R.A. NURUL HUDA |
86 | 059 | NAFLAH JANEETA KAYYASA ZANIRAH E | TKIT INSAN KAMIL |
87 | 008 | NAURA KAMILA AURELLIA | T.K. SABILURROSYID |
88 | 009 | NAURA KAVIEYA AURELLIA | T.K. SABILURROSYID |
89 | 086 | NAYNABILLA RISTI AULIA | TKIT INSAN KAMIL |
90 | 048 | NOEHSA EL RAHMAN | T.K. MASYITHOH |
91 | 039 | NUR AIRIN RAMA DINI | R.A. NURUL HUDA |
92 | 103 | NUZUL AURA RAMADHAN | R.A. NURUL HUDA |
93 | 020 | PUTRA BAGUS MAULANA | T.K. TUNAS MANDIRI |
94 | 061 | PUTRI NAURAH ARDINA MAHESWARI | T.K. PKK |
95 | 075 | QUINSHA BALQIS DWIARISTA | T.K. PKK I |
96 | 076 | RASTIKA RAHMA SUGIANTO | T.K. AL-ITTIHAD |
97 | 064 | REHAN ARGA SUBHI | T.K. AL-ITTIHAD |
98 | 073 | RIDHO WIDI PRAYITNO | T.K. AL-ITTIHAD |
99 | 033 | RIFDA TSAQIEFAH NAURA ZULFA | R.A. NURUL HUDA |
100 | 005 | RIZKY ADITYA RENDY SAPUTRA | R.A. HASANIA |
101 | 107 | RULLY DWI KUSUMA NUR AFDZALI | R.A. NURUL HUDA |
102 | 110 | SAIFUL AZIZ | T.K. PKK BULUSARI |
103 | 043 | SELLA AMELIA | T.K. SABILURROSYID |
104 | 083 | SHINTA DEWI MAHARANI | T.K. Aba Aisyah Kejapanan |
105 | 041 | SHOFIYATUL QOLBI | R.A. NURUL HUDA |
106 | 030 | SITI LAILATUL MASRUROH | R.A. NURUL HUDA |
107 | 025 | SOFYAN RENDY | R.A. NURUL HUDA |
108 | 037 | STURAYYA SHAFA KAMILA | T.K. PKK VI |
109 | 058 | SUKAINAH LY’S ZAHRA | R.A. AL MAHFIROH |
110 | 120 | SYARIF ADANI | R.A. NURUL HUDA |
111 | 085 | WILDAN SURYA ZILKHAMSYAH | T.K. PKK II KRANG REJO |
112 | 077 | YAFI PUTRI NAILA | T.K.MUSLIMAT |
113 | 066 | YULIA INDRA WATI | T.K. AL-ITTIHAD |
114 | 032 | YUSTIAN NOVRI ARDANA | R.A. NURUL HUDA |
115 | 126 | ZAHROTUL LATIFAH | T.K. PURNAMA |
116 | 017 | ZAHWA AFRIKHATUN NADIA | T.K. PKK VI |
117 | 012 | ZAYED SYAVIQ ABDULLAH | TK PKK X |
118 | 084 | LELYTA MAYSA SANTOSO | T.K. PKK II KRANG REJO |
119 | 096 | LARAS AYU SUKMA CANDRA | T.K. PKK |
120 | 116 | THALITA SYAQIRA ARTALIA | R.A. AL MAHFIROH |
NB:Bagi yang namanya tercantum (Dinyatakan lulus seleksi) diharapkanmengambil blangko daftar ulang di kantor MIN Bulusari Gempol pada tanggal 05 Juni 2015 | |||
Mengetahui, | Bulusari, 04 Juni 2015 | ||
Kepala MIN Bulusari | Ketua PPDB | ||
ttd | ttd | ||
Dra. NUR CHOLIFAH, M.PdI | SAICHUL MU., S.PdI,MPd | ||
Nip. 196708222000032001 | Nip.197505092003121001 |
Madrasah Berkualitas, Guru Berkompetensi, Siswa Berprestasi, Membangun Masa Depan
Kamis, 04 Juni 2015
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB MIN Bulusari 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar